3 PERIODO
27 ags 2019
1 agenda
2 ingresar
3 indentificar simbolos
4 realizar 25 simbolos
5 publicar
R//:
27 ags 2019
1 agenda
2 ingresar
3 indentificar simbolos
4 realizar 25 simbolos
5 publicar
R//:
Símbolos de Componentes Pasivos | ||||
![]() | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | ![]() | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA + símbolos | |
![]() | Bobina eléctrica / Inductor + símbolos | ![]() | Condensador eléctrico / Capacitor + símbolos | |
![]() | Interruptor + símbolos | ![]() | Conmutador + símbolos | |
![]() | Pulsador + símbolos | ![]() | Conector macho Sistema IEC + símbolos | |
![]() | Fusible + símbolos | ![]() | Conector hembra Sistema IEC + símbolos | |
![]() | Línea eléctrica + símbolos | ![]() | Conector macho Sistema NEMA + símbolos | |
![]() | Tierra + símbolos | ![]() | Conector hembra Sistema NEMA + símbolos | |
Símbolos de Componentes Activos | ||||
![]() | Diodo + símbolos | ![]() | Diac + símbolos | |
![]() | Tiristor + símbolos | ![]() | Triac + símbolos | |
![]() | Circuito integrado / CI / Chip + símbolos | ![]() | Amplificador + símbolos | |
![]() | Generador eléctrico + símbolos | ![]() | Pila eléctrica + símbolos | |
![]() | Transistor + símbolos | ![]() | Válvula electrónica Ejemplo: Diodo + símbolos | |
Símbolos de Componentes Activos (Electronica Digital) | ||||
![]() | Puerta lógica AND Sistema ANSI + símbolos | ![]() | Puerta lógica OR Sistema ANSI + símbolos | |
![]() | Puerta NAND Sistema ANSI + símbolos | ![]() | Puerta NOR Sistema ANSI + símbolos | |






























Comentarios
Publicar un comentario